Aktualności
2024
20 Listopad 2024 | Sales revenues for October 2024 |
20 Wrzesień 2024 | Sales revenues for August 2024 | |||
9 Wrzesień 2024 | Notification of sale of treasury shares as of 9 September 2024 |
20 Sierpień 2024 | Sales revenues for July 2024 | |||
19 Sierpień 2024 | "Sopharma" AD starts the payment of the dividend for 2023 on August 26, 2024 |
22 Lipiec 2024 | Sales revenues for June 2024 | |||
1 Lipiec 2024 | Notification of sale of treasury shares as of 1 July 2024 |
28 Czerwiec 2024 | Notification on the terms and conditions for distribution of the dividend | |||
27 Czerwiec 2024 | Notification of sale of treasury shares as of 27 June 2024 | |||
26 Czerwiec 2024 | Notification of sale of treasury shares as of 26 June 2024 | |||
25 Czerwiec 2024 | Notification of sale of treasury shares as of 25 June 2024 | |||
20 Czerwiec 2024 | Sales revenues for May 2024 | |||
18 Czerwiec 2024 | Notification of buy-back of treasury shares as of 18 June 2024 | |||
17 Czerwiec 2024 | Notification of sale of treasury shares as of 17 June 2024 | |||
14 Czerwiec 2024 | Notification of sale of treasury shares as of 14 June 2024 | |||
14 Czerwiec 2024 | Notification for a significant shareholding from "Donev Investments Holding" AD as of 14 June 2024 | |||
12 Czerwiec 2024 | Notification of sale of treasury shares as of 12 June 2024 |
21 Maj 2024 | Sales revenues for April 2024 |
22 Kwiecień 2024 | Sales revenues for March 2024 |
|
20 Marzec 2024 | Sales revenues for February 2024 |
27 luty 2024 | Results of conditional capital increase of Sopharma AD by exercising warrants from an issue with ISIN BG9200001212 | |||
19 luty 2024 | Sales revenues for January 2024 |
2023
24 Listopad 2023 | Notification on the terms and conditions for distribution of the dividend | |||
20 Listopad 2023 | Sales revenues for October 2023 | |||
7 Listopad 2023 | Serbian Commission for Protection of Competition allowed deal with Pharmanova |
20 Październik 2023 | Sales revenues for September 2023 | |||
16 Październik 2023 | Notification for a significant shareholding from CUPF Alianz Bulgaria | |||
16 Październik 2023 | Optimization of the activity in foreign markets | |||
13 Październik 2023 | Notification for a significant shareholding from “Telecomplect Invest” AD | |||
13 Październik 2023 | Notification for a significant shareholding from Ognian Donev | |||
6 Październik 2023 | New capital of "Sopharma" AD entered in the Commercial Register | |||
2 Październik 2023 | Results of conditional capital increase of Sopharma AD by exercising warrants from an issue with ISIN BG9200001212 |
26 Lipiec 2023 | "Sopharma" AD starts the payment of the 2022 dividend on July 31, 2023 | |||
20 Lipiec 2023 | Sales revenues for June 2023 | |||
14 Lipiec 2023 | Initiation of negotiations for potential acquisition of Pharmanova, Republic of Serbia |
22 Maj 2023 | Przychody ze sprzedaży za kwiecień 2023 r |
20 Kwiecień 2023 | Sales revenues for March 2023 |
20 Marzec 2023 | Przychody ze sprzedaży za luty 2023 r |
21 luty 2023 | Notification for share participation from “Telso” AD | |||
21 luty 2023 | Notification for share participation from “Donev investments holding” AD | |||
6 luty 2023 | Sales revenues for January 2023 | |||
1 luty 2023 | Dissimination of monthly sales information |
2022
5 Grudzień 2022 | Sales revenues for November 2022 |
29 Listopad 2022 | Conclusion of transactions from the scope of art. 114, para. 2 of the LPOS | |||
28 Listopad 2022 | Tender offer to the shareholders of “Sopharma” AD by “Donev Investments Holding” AD | |||
7 Listopad 2022 | Sales revenues for October 2022 |
26 Październik 2022 | Merger of the subsidiary "Biopharm-engineering" AD into "Sopharma" AD | |||
5 Październik 2022 | Sales revenues for September 2022 |
29 Wrzesień 2022 | Shareholding notification from “Telso” AD | |||
7 Wrzesień 2022 | Sales revenues for August 2022 |
26 Sierpień 2022 | Results of the tender offering extended to the shareholders of “Sopharma Properties” REIT | |||
5 Sierpień 2022 | Sales revenues for July 2022 |
14 Czerwiec 2022 | Treasury shares | |||
10 Czerwiec 2022 | Notification under Art. 111 para. 6 of LPOS for repurchase of shares | |||
7 Czerwiec 2022 | Treasury shares | |||
6 Czerwiec 2022 | Sales revenues for May 2022 | |||
3 Czerwiec 2022 | Notification under Art. 111 para. 6 of LPOS for repurchase of shares |
5 Maj 2022 | Przychody ze sprzedaży za kwiecień 2022 roku |
5 Kwiecień 2022 | Sales revenues for March 2022 |
7 Marzec 2022 | Sales revenues for February 2022 | |||
1 Marzec 2022 | Zawarcie transakcji w zakresie art. 114 ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej papierów wartościowych |
7 luty 2022 | Przychody ze sprzedaży za styczeń 2022 roku |
2021
30 Grudzień 2021 | Subskrypcja oferty publicznej warrantów zakończyła się sukcesem | |||
23 Grudzień 2021 | Sale of the share in the capital of the subsidiary SIA „Briz“ | |||
21 Grudzień 2021 | Notification for share participation from “Rompharm Company” OOD | |||
6 Grudzień 2021 | Sales revenues for November 2021 | |||
6 Grudzień 2021 | Treasury shares | |||
2 Grudzień 2021 | Treasury shares |
5 Październik 2021 | Sales revenues for September 2021 |
30 Wrzesień 2021 | Treasury shares | |||
28 Wrzesień 2021 | Powiadomienie o umorzeniu akcji w trybie art. 111 ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej papierów wartościowych | |||
27 Wrzesień 2021 | Treasury shares | |||
23 Wrzesień 2021 | Powiadomienie o umorzeniu akcji w trybie art. 111 ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej papierów wartościowych | |||
20 Wrzesień 2021 | Treasury shares | |||
16 Wrzesień 2021 | Powiadomienie o umorzeniu akcji w trybie art. 111 ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej papierów wartościowyc | |||
13 Wrzesień 2021 | Treasury shares | |||
13 Wrzesień 2021 | Treasury shares | |||
9 Wrzesień 2021 | Powiadomienie o umorzeniu akcji w trybie art. 111 ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej papierów wartościowych | |||
9 Wrzesień 2021 | Przychody ze sprzedaży za sierpień 2021 roku | |||
7 Wrzesień 2021 | Powiadomienie o umorzeniu akcji w trybie art. 111 ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej papierów wartościowych | |||
2 Wrzesień 2021 | Notification under Art. 111 para. 6 of LPOS for repurchase of shares |
5 Sierpień 2021 | Przychody ze sprzedaży za lipiec 2021 roku | |||
3 Sierpień 2021 | Rada Dyrektorska spółki Sopharma S.A. zatwierdziła Prospekt emisji warrantów |
5 Lipiec 2021 | Przychody ze sprzedaży za czerwiec 2021 roku |
7 Czerwiec 2021 | Sales revenues for May 2021 | |||
1 Czerwiec 2021 | Powiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 4. czerwca 2021 roku o godzinie 11:00 (8:00 UTC) |
21 Maj 2021 | The Board of Directors of “Sopharma” AD adopted a decision to issue warrants | |||
13 Maj 2021 | Przychody ze sprzedaży za kwiecień 2021 roku |
5 Kwiecień 2021 | Przychody ze sprzedaży za marzec 2021 roku | |||
2 Kwiecień 2021 | Zawiadomienie o podjęciu decyzji w sprawie zmiany Statutu Spółki |
5 luty 2021 | Przychody ze sprzedaży za styczeń 2021 roku |
11 Styczeń 2021 | Przychody ze sprzedaży za grudzień 2020 roku | |||
8 Styczeń 2021 | „Sopharma” AD now owns 100% of the capital of the subsidiary BRIZ, Latvia |
2020
16 Listopad 2020 | „Sopharma“ AD will start the payment of 6-month dividend on November 23, 2020 | |||
5 Listopad 2020 | Przychody ze sprzedaży za październik 2020 roku |
5 Październik 2020 | Przychody ze sprzedaży za wrzesień 2020 roku |
30 Wrzesień 2020 | Notification for acquisition of own shares | |||
28 Wrzesień 2020 | Powiadomienie o wdrożeniu nowej polityki kształtowania wynagrodzenia członków Rady Dyrektorów Spółki Sopharma S.A. | |||
28 Wrzesień 2020 | Notification for acquisition of own shares | |||
25 Wrzesień 2020 | Notification for acquisition of own shares | |||
25 Wrzesień 2020 | Zawiadomienie o warunkach wypłaty dywidendy | |||
24 Wrzesień 2020 | Notification for acquisition of own shares | |||
23 Wrzesień 2020 | Notification for acquisition of own shares | |||
14 Wrzesień 2020 | Spotkanie internetowe z inwestorami i wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną na posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanym w dniu 25 września 2020 r. | |||
8 Wrzesień 2020 | Przychody ze sprzedaży za sierpień 2020 roku |
5 Sierpień 2020 | Przychody ze sprzedaży za lipiec 2020 roku |
22 Lipiec 2020 | W dniu 03. sierpnia 2020 spółka Sopharma S.A. rozpoczyna wypłatę dywidendy brutto | |||
7 Lipiec 2020 | Notification for technical error correction | |||
6 Lipiec 2020 | Sales revenues for June 2020 | |||
1 Lipiec 2020 | Notification for acquisition of own shares |
30 Czerwiec 2020 | Notification for acquisition of own shares | |||
29 Czerwiec 2020 | Notification for acquisition of own shares | |||
26 Czerwiec 2020 | Notification for acquisition of own shares | |||
25 Czerwiec 2020 | Notification for acquisition of own shares | |||
23 Czerwiec 2020 | Notification for acquisition of own shares | |||
22 Czerwiec 2020 | Notification for acquisition of own shares | |||
19 Czerwiec 2020 | Notification for acquisition of own shares | |||
19 Czerwiec 2020 | Notification for acquisition of own shares | |||
18 Czerwiec 2020 | Notification for technical error correction | |||
16 Czerwiec 2020 | Zarząd spółki Sopharma S.A. powołał prokurenta spółki | |||
16 Czerwiec 2020 | Notification for acquisition of own shares | |||
5 Czerwiec 2020 | Przychody ze sprzedaży za maj 2020 roku | |||
5 Czerwiec 2020 | Zawiadomienie o warunkach wypłaty dywidendy | |||
2 Czerwiec 2020 | Notification for acquisition of own shares |
6 Kwiecień 2020 | Przychody ze sprzedaży za marzec 2020 roku |
5 Marzec 2020 | Przychody ze sprzedaży za luty 2020 roku |
5 luty 2020 | Przychody ze sprzedaży za styczeń 2020 roku |
16 Styczeń 2020 | W dniu 22. stycznia 2020 spółka Sopharma S.A. rozpoczyna wypłatę dywidendy 6-miesięcznej | |||
10 Styczeń 2020 | Przychody ze sprzedaży za grudzień 2019 roku |
2019
20 Grudzień 2019 | Notification for acquisition of own shares | |||
18 Grudzień 2019 | Notification for acquisition of own shares | |||
17 Grudzień 2019 | Notification for acquisition of own shares | |||
16 Grudzień 2019 | Notification for acquisition of own shares | |||
5 Grudzień 2019 | Przychody ze sprzedaży za listopad 2019 roku |
5 Listopad 2019 | Przychody ze sprzedaży za październik 2019 roku |
7 Październik 2019 | Przychody ze sprzedaży za wrzesień 2019 roku |
27 Wrzesień 2019 | Powiadomienie o umorzeniu akcji | |||
5 Wrzesień 2019 | Przychody ze sprzedaży za sierpień 2019 roku |
5 Sierpień 2019 | Przychody ze sprzedaży za lipiec 2019 roku |
30 Lipiec 2019 | Wzrost podstawowych rynków eksportowych za pierwsze półrocze 2019 roku | |||
5 Lipiec 2019 | Przychody ze sprzedaży za czerwiec 2019 roku |
6 Czerwiec 2019 | Przychody ze sprzedaży w maju 2019 roku | |||
4 Czerwiec 2019 | Powiadomienie o posiedzeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki w dniu 07.06.2019 roku |
15 Maj 2019 | Przychody ze sprzedaży za kwiecień 2019 roku |
5 Kwiecień 2019 | Przychody ze sprzedaży za marzec 2019 roku |
6 Marzec 2019 | Przychody ze sprzedaży za luty 2019 roku |
5 luty 2019 | Przychody ze sprzedaży za styczeń 2019 roku |
30 Styczeń 2019 | Udział spółki Allianz Bułgaria O.U.F.E. w kapitale Sopharma S.A. przekroczył poziom 5% | |||
11 Styczeń 2019 | Przychody ze sprzedaży za grudzień 2018 roku |
2018
31 Grudzień 2018 | Oświadczenie kierownictwa korporacyjnego na dzień 31. 12. 2018 r. skonsolidowane | |||
31 Grudzień 2018 | Powiadomienie o umorzeniu akcji | |||
27 Grudzień 2018 | Powiadomienie o umorzeniu akcji | |||
19 Grudzień 2018 | Powiadomienie o umorzeniu akcji | |||
18 Grudzień 2018 | Powiadomienie o umorzeniu akcji | |||
17 Grudzień 2018 | Powiadomienie o umorzeniu akcji | |||
14 Grudzień 2018 | Powiadomienie o umorzeniu akcji | |||
13 Grudzień 2018 | Powiadomienie o umorzeniu akcji | |||
13 Grudzień 2018 | Powiadomienie o umorzeniu akcji | |||
12 Grudzień 2018 | Powiadomienie o umorzeniu akcji | |||
11 Grudzień 2018 | Powiadomienie o umorzeniu akcji | |||
7 Grudzień 2018 | Powiadomienie o umorzeniu akcji | |||
6 Grudzień 2018 | Powiadomienie o umorzeniu akcji | |||
5 Grudzień 2018 | Przychody ze sprzedaży za listopad 2018 roku | |||
5 Grudzień 2018 | Powiadomienie o umorzeniu akcji | |||
4 Grudzień 2018 | Powiadomienie o umorzeniu akcji | |||
4 Grudzień 2018 | Powiadomienie o umorzeniu akcji |
20 Listopad 2018 | Spotkanie z inwestorami spółek Sopharma S.A. i Sopharma Trading S.A. | |||
5 Listopad 2018 | Przychody ze sprzedaży za październik 2018 roku |
23 Październik 2018 | Powiadomienie o podziale akcji bonusowych z okazji 85. rocznicy Spółki | |||
23 Październik 2018 | Spotkanie z inwestorami spółek Sopharma S.A. i Sopharma Trading S.A. |
|
||
10 Październik 2018 | Powiadomienie o trybie i warunkach wypłaty dywidendy 6-miesięcznej za pierwsze półrocze roku 2018 | |||
5 Październik 2018 | Przychody ze sprzedaży za wrzesień 2018 roku |
29 Wrzesień 2018 | Powiadomienie o umorzeniu akcji | |||
26 Wrzesień 2018 | Powiadomienie o umorzeniu akcji | |||
25 Wrzesień 2018 | Powiadomienie o umorzeniu akcji | |||
20 Wrzesień 2018 | Zgłoszenie błędu technicznego | |||
20 Wrzesień 2018 | Powiadomienie o umorzeniu akcji | |||
19 Wrzesień 2018 | Powiadomienie o umorzeniu akcji | |||
18 Wrzesień 2018 | Powiadomienie o umorzeniu akcji | |||
14 Wrzesień 2018 | Powiadomienie o umorzeniu akcji | |||
14 Wrzesień 2018 | Powiadomienie o warunkach i trybie wypłaty dywidendy | |||
13 Wrzesień 2018 | Spółka Unipharm S.A. już weszła w skład spółki Sopharma S.A. | |||
13 Wrzesień 2018 | Powiadomienie o umorzeniu akcji | |||
12 Wrzesień 2018 | Powiadomienie o umorzeniu akcji | |||
11 Wrzesień 2018 | Powiadomienie o posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki w dniu 14.09.2018 roku | |||
11 Wrzesień 2018 | Powiadomienie o umorzeniu akcji | |||
5 Wrzesień 2018 | Przychody ze sprzedaży za sierpień 2018 roku |
22 Sierpień 2018 | Powiadomienie dotyczące warunków wypłaty dywidendy na rok 2017 klientom Рośrednika inwestycyjnego Beta Corp S.A. | |||
3 Sierpień 2018 | Przychody ze sprzedaży za lipiec |
16 Lipiec 2018 | Powiadomienie o trybie i warunkach wypłaty dywidendy na rok 2017 | |||
5 Lipiec 2018 | Przychody ze sprzedaży za czerwiec | |||
2 Lipiec 2018 | Powiadomienie o umorzeniu akcji |
29 Czerwiec 2018 | Powiadomienie o umorzeniu akcji | |||
28 Czerwiec 2018 | Powiadomienie o umorzeniu akcji | |||
27 Czerwiec 2018 | Powiadomienie o umorzeniu akcji | |||
27 Czerwiec 2018 | Notification for received approval from the FSC of the contract for transformation through merger of Unipharm AD in Sopharma AD | |||
26 Czerwiec 2018 | Powiadomienie o umorzeniu akcji | |||
25 Czerwiec 2018 | Powiadomienie o umorzeniu akcji | |||
22 Czerwiec 2018 | Powiadomienie o umorzeniu akcji | |||
21 Czerwiec 2018 | Powiadomienie o umorzeniu akcji | |||
20 Czerwiec 2018 | Powiadomienie o umorzeniu akcji | |||
18 Czerwiec 2018 | Powiadomienie o umorzeniu akcji | |||
15 Czerwiec 2018 | Powiadomienie o umorzeniu akcji | |||
15 Czerwiec 2018 | Powiadomienie o warunkach i trybie wypłaty dywidendy | |||
14 Czerwiec 2018 | Powiadomienie o umorzeniu akcji | |||
5 Czerwiec 2018 | Przychody ze sprzedaży w maju 2018 roku | |||
5 Czerwiec 2018 | Powiadomienie o umorzeniu akcji |
11 Kwiecień 2018 | Powiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |||
5 Kwiecień 2018 | Przychody ze sprzedaży za marzec 2018 roku |
1 Marzec 2018 | W 2017 roku Sopharma Group po raz pierwszy osiągnęła poziom przychodów ze sprzedaży w wysokości ponad 1 miliard lewów |
23 luty 2018 | Decyzje podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Sopharma AD, które odbyło się w dniu 23.02.2018 roku. | |||
5 luty 2018 | Przychody ze sprzedaży za styczeń 2018 roku |
2017
21 Grudzień 2017 | Notification for received approval from the FSC of the contract for transformation through merger of Unipharm AD in Sopharma AD | |||
21 Grudzień 2017 | Notification for acquisition of own shares | |||
18 Grudzień 2017 | Notification for acquisition of own shares | |||
15 Grudzień 2017 | Notification for acquisition of own shares | |||
14 Grudzień 2017 | Notification for acquisition of own shares | |||
8 Grudzień 2017 | Notification from Rompharm Company OOD | |||
8 Grudzień 2017 | Notification for acquisition of own shares | |||
8 Grudzień 2017 | Correction of notification for acquisition of own shares | |||
7 Grudzień 2017 | Notification for acquisition of own shares | |||
6 Grudzień 2017 | Notification for acquisition of own shares | |||
4 Grudzień 2017 | Sales revenues for the eleven months of 2017 |
16 Listopad 2017 | Vienna Economic Forum awards Sopharma AD | |||
16 Listopad 2017 | BRIZ, a subsidiary of Sopharma, was awarded with the Paracelsus award | |||
6 Listopad 2017 | Notification for the Annual meeting with investors | |||
3 Listopad 2017 | Sales revenues for the first ten months of 2017 |
5 Październik 2017 | Information for the Annual Meeting with investors | |||
4 Październik 2017 | Sales revenues for the first nine months of 2017 |
29 Wrzesień 2017 | Notification for acquisition of own shares | |||
27 Wrzesień 2017 | Notification from Sopharma AD under Art. 44n of ORDINANCE № 13 of 22.12.2003 | |||
25 Wrzesień 2017 | Notification for acquisition of own shares | |||
21 Wrzesień 2017 | Notification for acquisition of own shares | |||
20 Wrzesień 2017 | Notification | |||
19 Wrzesień 2017 | Notification for acquisition of own shares | |||
19 Wrzesień 2017 | Notification | |||
18 Wrzesień 2017 | Notification for acquisition of own shares | |||
15 Wrzesień 2017 | Notification for acquisition of own shares | |||
14 Wrzesień 2017 | Notification for signed contract for transformation through merger between Unipharm AD and Sopharma AD | |||
12 Wrzesień 2017 | Decision of initiation of a procedure for transformation through merger of Unipharm AD in Sopharma AD | |||
12 Wrzesień 2017 | Acquisition of own shares | |||
11 Wrzesień 2017 | Notification | |||
5 Wrzesień 2017 | Sales revenues for the first eight months of 2017 |
4 Sierpień 2017 | Notification - Sales revenues for the first 7 months of 2017 | |||
3 Sierpień 2017 | Notification | |||
2 Sierpień 2017 | Notification for the merger between Achieve Life Sciences, Inc. and OncoGenex Pharmaceuticals |
31 Lipiec 2017 | Notification | |||
21 Lipiec 2017 | Sopharma AD acquired 75% from the capital of Aromania | |||
17 Lipiec 2017 | Earlier date of dividend payment | |||
4 Lipiec 2017 | Sales revenues for the first six months of 2017 |
21 Czerwiec 2017 | Notification for tender offer submitted by Sopharma AD to the shareholders of Unipharm AD | |||
15 Czerwiec 2017 | Notification for merger between Achieve Life Sciences and Oncogenex | |||
12 Czerwiec 2017 | Dividend payments | |||
8 Czerwiec 2017 | Notification for acquisition | |||
5 Czerwiec 2017 | Sales revenues for the first five months of 2017 | |||
2 Czerwiec 2017 | Notification for the amount and type of dividend |
20 Kwiecień 2017 | Extraordinary General Meeting - 24 April 2017 | |||
18 Kwiecień 2017 | Sopharma AD acquired 51% of the Moldova pharmaceutical distributor RAP Pharma International | |||
6 Kwiecień 2017 | Notification | |||
4 Kwiecień 2017 | Sales revenues for the first quarter of 2017 |
9 Marzec 2017 | Notification | |||
7 Marzec 2017 | Sales revenues for the first two months of 2017 |
27 luty 2017 | Notification | |||
3 luty 2017 | Sales revenues for January 2017 |
9 Styczeń 2017 | Sales revenues 2016 | |||
6 Styczeń 2017 | Notification |
2016
15 Grudzień 2016 | Notification for tender offer | |||
5 Grudzień 2016 | Sales revenues - November 2016 |
18 Listopad 2016 | Notification for disclosure of share participation | |||
16 Listopad 2016 | Notification for disclosure of share participation | |||
11 Listopad 2016 | Sopharma AD has acquired a total of 68% of the capital of Veta Pharma AD | |||
4 Listopad 2016 | Sales revenues - October 2016 | |||
4 Listopad 2016 | Notification about the decision of the Board of directors to purchase up to 100% of the share capital of "Veta Pharma" AD |
17 Październik 2016 | Кwartalne sprawozdania finansowe | |||
7 Październik 2016 | Interest in acquiring a commercial company | |||
6 Październik 2016 | Revenues from sales | |||
5 Październik 2016 | Sale of Shares |
29 Wrzesień 2016 | Information about treasury shares | |||
27 Wrzesień 2016 | Information about treasury shares | |||
20 Wrzesień 2016 | Information about Annual Meeting with Investors | |||
15 Wrzesień 2016 | Information about treasury shares | |||
12 Wrzesień 2016 | Acquisition of shares | |||
2 Wrzesień 2016 | Revenues from sales |
18 Sierpień 2016 | Contractual Relationship with Service Financial Markets EOOD | |||
16 Sierpień 2016 | Financial information disclosure | |||
10 Sierpień 2016 | Information about treasury shares | |||
5 Sierpień 2016 | Sales revenues for July | |||
5 Sierpień 2016 | Information about treasury shares | |||
2 Sierpień 2016 | Information about treasury shares |
29 Lipiec 2016 | Information about treasury shares | |||
27 Lipiec 2016 | Paying of dividends | |||
21 Lipiec 2016 | Information about treasury shares | |||
14 Lipiec 2016 | Information about treasury shares | |||
4 Lipiec 2016 | Sales revenues for First Half of 2016 |
16 Czerwiec 2016 | General Meeting of Shareholders of Sopharma AD | |||
6 Czerwiec 2016 | Sales revenues for May 2016 |
11 Maj 2016 | Sales revenues for April 2016 | |||
10 Maj 2016 | Notification | |||
8 Maj 2016 | Sopharma Ukraine OOD |
28 Kwiecień 2016 | Notification | |||
5 Kwiecień 2016 | Wpływy pieniężne ze sprzedaży za marzec 2016 roku |
5 Marzec 2016 | Information about treasury shares | |||
2 Marzec 2016 | Wpływy pieniężne ze sprzedaży za luty 2016 roku |
26 luty 2016 | Informacje na temat propozycji handlowej akcjonariuszom spółki Medyka S.A. („Медика” АД) | |||
19 luty 2016 | Results of conducted tender offer | |||
6 luty 2016 | Information about treasury shares | |||
4 luty 2016 | Wpływy pieniężne ze sprzedaży w styczniu 2016 roku |
22 Styczeń 2016 | Rozwiązanie umowy o przekształcenie przez połączenie | |||
21 Styczeń 2016 | Informacje na temat wykupionych własnych akcji | |||
15 Styczeń 2016 | Informacje na temat propozycji handlowej złożonej akcjonariuszom spółki Medyka S.A. | |||
13 Styczeń 2016 | Sopharma S.A. żegna Dyrektora ds. handlowych Spółki | |||
11 Styczeń 2016 | Wpływy pieniężne ze sprzedaży w grudniu 2015 roku |
2015
4 Grudzień 2015 | Information about treasury shares |
5 Listopad 2015 | Sales revenues for Оctober 2015 |
26 Październik 2015 | Disclosure of shareholdings | |||
8 Październik 2015 | Notification | |||
5 Październik 2015 | Sales revenues for September 2015 |
28 Wrzesień 2015 | Boad of Directors | |||
23 Wrzesień 2015 | Board of Directors | |||
10 Wrzesień 2015 | Information about treasury shares | |||
4 Wrzesień 2015 | Sales revenues for August 2015 |
27 Sierpień 2015 | Information about treasury shares | |||
6 Sierpień 2015 | Information about treasury shares | |||
5 Sierpień 2015 | Sales revenues for July 2015 | |||
5 Sierpień 2015 | Disclosure of shareholdings | |||
4 Sierpień 2015 | Disclosure of shareholdings |
30 Lipiec 2015 | Information about treasury shares | |||
30 Lipiec 2015 | Disclosure of shareholdings | |||
20 Lipiec 2015 | Disclosure of shareholdings | |||
16 Lipiec 2015 | Information about treasury shares | |||
9 Lipiec 2015 | Results of the tender offering for the shares of Momina Krepost AD | |||
3 Lipiec 2015 | Sales revenues for June 2015 | |||
1 Lipiec 2015 | An announcement related to the results of the tender offer for the shares of Momina Krepost AD |
15 Czerwiec 2015 | Information about AGM of Sopharma AD | |||
12 Czerwiec 2015 | Board of Directors | |||
5 Czerwiec 2015 | Sales revenues for May 2015 |
28 Maj 2015 | Information about treasury shares | |||
21 Maj 2015 | Information about treasury shares | |||
19 Maj 2015 | Notification | |||
15 Maj 2015 | Board of Directors | |||
5 Maj 2015 | Disclosure of shareholdings |
7 Kwiecień 2015 | Sales revenues for April 2015 | |||
3 Kwiecień 2015 | Sales revenues for March 2015 | |||
2 Kwiecień 2015 | Information about treasury shares |
26 Marzec 2015 | A draft tender offer for the purchase of all shares of the other shareholders of Momina Krepost AD | |||
26 Marzec 2015 | Information about treasury shares | |||
19 Marzec 2015 | Notifications for disclosure of share participation | |||
12 Marzec 2015 | Information about treasury shares | |||
10 Marzec 2015 | Disclosure of share participation | |||
6 Marzec 2015 | Registration of the capital increase | |||
5 Marzec 2015 | Sales revenues for February 2015 |
26 luty 2015 | Registration of the transformation through merger of Bulgarian Rose – Sevtopolis AD in Sopharma AD with Commercial Register | |||
26 luty 2015 | Information about treasury shares | |||
19 luty 2015 | Information about treasury shares | |||
12 luty 2015 | Information about treasury shares | |||
5 luty 2015 | Sales revenues for January 2015 | |||
5 luty 2015 | Information about treasury shares |
29 Styczeń 2015 | Information about treasury shares | |||
22 Styczeń 2015 | Information about treasury shares | |||
15 Styczeń 2015 | Information about treasury shares | |||
9 Styczeń 2015 | EGM - 9 January 2015 | |||
8 Styczeń 2015 | Sales revenues for December 2014 | |||
8 Styczeń 2015 | Information about treasury shares |
2014
18 Grudzień 2014 | Information about treasury shares | |||
12 Grudzień 2014 | Information about treasury shares | |||
8 Grudzień 2014 | Sales revenues for November 2014 | |||
4 Grudzień 2014 | Information about treasury shares |
27 Listopad 2014 | Information about treasury shares | |||
20 Listopad 2014 | Information about treasury shares | |||
13 Listopad 2014 | Information about treasury shares | |||
10 Listopad 2014 | Approved contract for transformation through merger | |||
6 Listopad 2014 | Information about treasury shares | |||
5 Listopad 2014 | Sales revenues for October 2014 | |||
4 Listopad 2014 | Disclosure of shareholdings | |||
3 Listopad 2014 | Disclosure of shareholdings |
29 Październik 2014 | Information about treasury shares | |||
23 Październik 2014 | Information about treasury shares | |||
16 Październik 2014 | Information about treasury shares | |||
9 Październik 2014 | Information about treasury shares | |||
3 Październik 2014 | Sales revenues for September 2014 |
25 Wrzesień 2014 | Information about treasury shares | |||
18 Wrzesień 2014 | Information about treasury shares | |||
11 Wrzesień 2014 | Information about treasury shares | |||
5 Wrzesień 2014 | Sales revenues for August 2014 | |||
5 Wrzesień 2014 | Paying of dividends for 2013 | |||
4 Wrzesień 2014 | Information about treasury shares |
28 Sierpień 2014 | Information about treasury shares | |||
21 Sierpień 2014 | Information about treasury shares | |||
14 Sierpień 2014 | Information about treasury shares | |||
7 Sierpień 2014 | Information about treasury shares | |||
5 Sierpień 2014 | Sales revenues for July 2014 |
31 Lipiec 2014 | Information about treasury shares | |||
24 Lipiec 2014 | Information about treasury shares | |||
17 Lipiec 2014 | Information about treasury shares | |||
10 Lipiec 2014 | Information about treasury shares | |||
4 Lipiec 2014 | Sales revenues for June 2014 | |||
3 Lipiec 2014 | Information about treasury shares | |||
3 Lipiec 2014 | Information about merger agreement |
20 Czerwiec 2014 | Information about treasury shares | |||
19 Czerwiec 2014 | Information about treasury shares | |||
16 Czerwiec 2014 | AGM | |||
16 Czerwiec 2014 | Initiation of a procedure for merging Bulgarian Rose – Sevtopolis AD | |||
12 Czerwiec 2014 | Information about treasury shares | |||
5 Czerwiec 2014 | Sales revenues for May 2014 |
9 Maj 2014 | Sales revenues for April 2014 |
24 Kwiecień 2014 | Information about treasury shares | |||
17 Kwiecień 2014 | Information about treasury shares | |||
10 Kwiecień 2014 | Information about treasury shares | |||
4 Kwiecień 2014 | Sales revenues for March 2014 |
27 Marzec 2014 | Information about treasury shares | |||
20 Marzec 2014 | Information about treasury shares | |||
13 Marzec 2014 | Information about treasury shares | |||
5 Marzec 2014 | Sales revenues for February 2014 |
27 luty 2014 | Information about treasury shares | |||
20 luty 2014 | Information about treasury shares | |||
13 luty 2014 | Information about treasury shares | |||
12 luty 2014 | Disclosure of shareholdings | |||
10 luty 2014 | Disclosure of shareholdings | |||
7 luty 2014 | Disclosure of shareholdings | |||
5 luty 2014 | Sales revenues for January 2014 |
30 Styczeń 2014 | Information about treasury shares | |||
