Новини
2024
20 Ноември 2024 | Приходи от продажби за месец октомври 2024 г. |
20 Септември 2024 | Приходи от продажби за месец август 2024 г. | |||
9 Септември 2024 | Уведомление за продажба на обратно изкупени акции от 9 септември 2024 г. |
20 Август 2024 | Приходи от продажби за месец юли 2024 г. | |||
19 Август 2024 | „Софарма“ АД стартира изплащането на дивидента за 2023 година на 26 август 2024 година |
22 Юли 2024 | Приходи от продажби за месец юни 2024 г. | |||
1 Юли 2024 | Уведомление за продажба на обратно изкупени акции от 1 юли 2024 г. |
21 Май 2024 | Приходи от продажби за месец април 2024 г. |
22 Април 2024 | Приходи от продажби за месец март 2024 г. |
20 Март 2024 | Приходи от продажби за месец февруари 2024 г. |
27 Февруари 2024 | Резултати от увеличение на капитала на „Софарма“ АД под условие чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN BG9200001212 | |||
19 Февруари 2024 | Приходи от продажби за месец януари 2024 г. |
2023
24 Ноември 2023 | Уведомление относно условията и реда за изплащане на дивидента | |||
20 Ноември 2023 | Приходи от продажби за месец октомври 2023 г. | |||
7 Ноември 2023 | Сръбската Комисия за защита на конкуренцията разреши сделката с Pharmanova |
20 Октомври 2023 | Приходи от продажби за месец септември 2023 г. | |||
16 Октомври 2023 | Уведомление за значително дялово участие от ЗУПФ Алианц България | |||
16 Октомври 2023 | Оптимизация на дейността на чуждестранните пазари | |||
13 Октомври 2023 | Уведомление за значително дялово участие от „Телекомплект Инвест“ АД | |||
13 Октомври 2023 | Уведомление за значително дялово участие от Огнян Донев | |||
6 Октомври 2023 | Вписан нов капитал на „Софарма“ АД в Търговския регистър | |||
2 Октомври 2023 | Резултати от увеличение на капитала на „Софарма“ АД под условие чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN BG9200001212 |
22 Май 2023 | Приходи от продажби за месец април 2023 г. |
20 Април 2023 | Приходи от продажби за месец март 2023 г. |
20 Март 2023 | Приходи от продажби за месец февруари 2023 г. |
2022
5 Декември 2022 | Приходи от продажби за месец ноември 2022 г. |
28 Ноември 2022 | Отправено търгово предложение към акционерите на „Софарма“ АД от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД | |||
7 Ноември 2022 | Приходи от продажби за месец октомври 2022 г. |
26 Октомври 2022 | Вливане на дъщерното дружество „Биофарм-инжинеринг“ АД в „Софарма“ АД | |||
5 Октомври 2022 | Приходи от продажби за месец септември 2022 г. |
29 Септември 2022 | Уведомление за дялово участие от „Телсо“ АД | |||
7 Септември 2022 | Приходи от продажби за месец август 2022 г. |
26 Август 2022 | Резултати от търговото предложение отправено към акционерите на „Софарма имоти“ АДСИЦ | |||
5 Август 2022 | Приходи от продажби за месец юли 2022 г. |
5 Май 2022 | Приходи от продажби за месец април 2022 г. |
5 Април 2022 | Приходи от продажби за месец март 2022 г. |
7 Март 2022 | Приходи от продажби за месец февруари 2022 г. | |||
1 Март 2022 | Сключване на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 2 от ЗППЦК |
7 Февруари 2022 | Приходи от продажби за месец януари 2022 г. |
2021
30 Декември 2021 | Успешно приключи подписката за публично предлагане на емисия варанти | |||
23 Декември 2021 | Продажба на участието в капитала на дъщерното дружество СИА „Бриз“ | |||
21 Декември 2021 | Уведомление за дялово участие от „Ромфарм Компани“ ООД | |||
6 Декември 2021 | Приходи от продажби за месец ноември 2021 г. | |||
6 Декември 2021 | Уведомление за обратно изкупени акции | |||
2 Декември 2021 | Уведомление по чл. 111 ал. 6 от ЗППЦК за обратно изкупуване на акции | |||
2 Декември 2021 | Уведомление за обратно изкупени акции |
5 Октомври 2021 | Приходи от продажби за месец септември 2021 г. |
30 Септември 2021 | Уведомление за обратно изкупени акции | |||
28 Септември 2021 | Уведомление по чл. 111 ал. 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа за обратно изкупуване на акции | |||
27 Септември 2021 | Уведомление за обратно изкупени акции | |||
23 Септември 2021 | Уведомление по чл. 111 ал. 6 от ЗППЦК за обратно изкупуване на акции | |||
20 Септември 2021 | Уведомление за обратно изкупени акции | |||
16 Септември 2021 | Уведомление по чл. 111 ал. 6 от ЗППЦК за обратно изкупуване на акции | |||
13 Септември 2021 | Уведомление за обратно изкупени акции | |||
9 Септември 2021 | Уведомление по чл. 111 ал. 6 от ЗППЦК за обратно изкупуване на акции | |||
9 Септември 2021 | Приходи от продажби за месец август 2021 г. | |||
7 Септември 2021 | Уведомление за обратно изкупени акции | |||
2 Септември 2021 | Уведомление по чл. 111 ал. 6 от ЗППЦК за обратно изкупуване на акции |
5 Август 2021 | Приходи от продажби за месец юли 2021 г. | |||
3 Август 2021 | Съветът на директорите на „Софарма“ АД одобри проспект за емисия варанти |
5 Юли 2021 | Приходи от продажби за месец юни 2021 г. |
7 Юни 2021 | Приходи от продажби за месец май 2021 г. | |||
1 Юни 2021 | Редовно Общо събрание на акционерите свикано за 4 Юни 2021 година |
21 Май 2021 | Съветът на директорите на „Софарма“ АД взе решение за издаване на емисия варанти | |||
13 Май 2021 | Приходи от продажби за месец Април 2021 г. |
5 Април 2021 | Приходи от продажби за месец Март 2021 г. | |||
2 Април 2021 | Уведомление относно приемането на решение за изменения в Устава на Дружеството |
5 Февруари 2021 | Приходи от продажби за месец Януари 2021 г. |
11 Януари 2021 | Приходи от продажби за месец Декември 2020 г. | |||
8 Януари 2021 | „Софарма“ АД става едноличен собственик на дъщерното дружество БРИЗ, Латвия |
2020
16 Ноември 2020 | „Софарма“ АД ще стартира изплащането на 6-месечния дивидент на 23 ноември 2020 година | |||
5 Ноември 2020 | Приходи от продажби за месец Октомври 2020 г. |
5 Октомври 2020 | Приходи от продажби за месец Септември 2020 г. |
30 Септември 2020 | Уведомление за обратно изкупени акции | |||
28 Септември 2020 | Уведомление относно приемането на нова Политика за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Софарма“ АД | |||
28 Септември 2020 | Уведомление за обратно изкупени акции | |||
25 Септември 2020 | Уведомление за обратно изкупени акции | |||
25 Септември 2020 | Уведомление относно условията и реда за изплащане на дивидента | |||
24 Септември 2020 | Уведомление за обратно изкупени акции | |||
23 Септември 2020 | Уведомление за обратно изкупени акции | |||
14 Септември 2020 | Онлайн среща с инвеститорите и упражняване правото на глас чрез кореспонденция в Извънредните Общи събрания на акционерите свикани на 25 Септември 2020 година от 11:00 часа и 11:30 часа | |||
8 Септември 2020 | Приходи от продажби за месец Август 2020 г. |
5 Август 2020 | Приходи от продажби за месец Юли 2020 г. |
22 Юли 2020 | „Софарма“ АД стартира изплащането на брутен дивидент на 3 август 2020 година | |||
7 Юли 2020 | Уведомление за корекция | |||
6 Юли 2020 | Приходи от продажби за месец Юни 2020 г. | |||
1 Юли 2020 | Уведомление за обратно изкупени акции |
30 Юни 2020 | Уведомление за обратно изкупени акции | |||
29 Юни 2020 | Уведомление за обратно изкупени акции | |||
26 Юни 2020 | Уведомление за обратно изкупени акции | |||
25 Юни 2020 | Уведомление за обратно изкупени акции | |||
23 Юни 2020 | Уведомление за обратно изкупени акции | |||
22 Юни 2020 | Уведомление за обратно изкупени акции | |||
19 Юни 2020 | Уведомление за обратно изкупени акции | |||
19 Юни 2020 | Уведомление за обратно изкупени акции | |||
18 Юни 2020 | Уведомление за корекция | |||
16 Юни 2020 | Съветът на директорите на „Софарма“ АД назначи прокурист на дружеството | |||
16 Юни 2020 | Уведомление за обратно изкупени акции | |||
5 Юни 2020 | Приходи от продажби за месец Май 2020 г. | |||
2 Юни 2020 | Уведомление за обратно изкупени акции |
5 Март 2020 | Приходи от продажби за месец февруари 2020 г. |
5 Февруари 2020 | Приходи от продажби за месец януари 2020 г. |
16 Януари 2020 | „Софарма“ АД стартира изплащането на 6-месечния дивидент на 22 януари 2020 година | |||
10 Януари 2020 | Приходи от продажби за месец декември 2019 година |
2019
20 Декември 2019 | Уведомление за обратно изкупени акции | |||
18 Декември 2019 | Уведомление за обратно изкупени акции | |||
17 Декември 2019 | Уведомление за обратно изкупени акции | |||
16 Декември 2019 | Уведомление за обратно изкупени акции | |||
5 Декември 2019 | Приходи от продажби за месец ноември 2019 г. |
5 Ноември 2019 | Приходи от продажби за месец октомври 2019 г. |
7 Октомври 2019 | Приходи от продажби за месец септември 2019 г. |
27 Септември 2019 | Уведомление за обратно изкупени акции | |||
5 Септември 2019 | Приходи от продажби за месец август 2019 г. |
5 Август 2019 | Приходи от продажби за месец юли 2019 г. |
30 Юли 2019 | Ръст на основните експортни пазари през първо полугодие на 2019 година | |||
5 Юли 2019 | Приходи от продажби за месец юни 2019 г. |
5 Юни 2019 | Приходи от продажби за месец май 2019 г. | |||
3 Юни 2019 | Уведомление относно Редовното Общо събрание на акционерите – 07.06.2019 година |
7 Май 2019 | Приходи от продажби за месец април 2019 г. |
5 Април 2019 | Приходи от продажби за месец март 2019 г. |
6 Март 2019 | Приходи от продажби за месец февруари 2019 г. |
5 Февруари 2019 | Приходи от продажби за месец януари 2019 г. |
30 Януари 2019 | Участието на ЗУПФ „Алианц България“ в капитала на „Софарма“ АД достигна над 5% | |||
11 Януари 2019 | Приходи от продажби за месец декември 2018 г. |
2018
31 Декември 2018 | Уведомление за обратно изкупени акции | |||
27 Декември 2018 | Уведомление за обратно изкупени акции | |||
19 Декември 2018 | Уведомление за обратно изкупени акции | |||
18 Декември 2018 | Уведомление за обратно изкупени акции | |||
17 Декември 2018 | Уведомление за обратно изкупени акции | |||
14 Декември 2018 | Уведомление за обратно изкупени акции | |||
13 Декември 2018 | Уведомление за обратно изкупени акции | |||
13 Декември 2018 | Уведомление за обратно изкупени акции | |||
12 Декември 2018 | Уведомление за обратно изкупени акции | |||
11 Декември 2018 | Уведомление за обратно изкупени акции | |||
7 Декември 2018 | Уведомление за обратно изкупени акции | |||
6 Декември 2018 | Уведомление за обратно изкупени акции | |||
5 Декември 2018 | Приходи от продажби за месец ноември 2018г. | |||
5 Декември 2018 | Уведомление за обратно изкупени акции | |||
4 Декември 2018 | Уведомление за обратно изкупени акции | |||
4 Декември 2018 | Уведомление за обратно изкупени акции |
20 Ноември 2018 | Среща с инвеститорите | |||
5 Ноември 2018 | Приходи от продажби за месец октомври 2018г. | |||
1 Ноември 2018 | Уведомление за обратно изкупени акции |
29 Октомври 2018 | Уведомление за обратно изкупени акции | |||
25 Октомври 2018 | Уведомление за обратно изкупени акции | |||
23 Октомври 2018 | Уведомление за разпределение на бонус акции по случай 85 годишния юбилей на “Софарма” АД | |||
23 Октомври 2018 | Среща с инвеститорите |
|
||
10 Октомври 2018 | Уведомление относно реда и условията за изплащане на 6-месечния дивидент за първата половина на 2018 година | |||
5 Октомври 2018 | Приходи от продажби за месец септември 2018г. |
29 Септември 2018 | Уведомление за придобиване на собствени акции | |||
26 Септември 2018 | Уведомление за обратно изкупени акции | |||
25 Септември 2018 | Уведомление за придобиване на собствени акции | |||
20 Септември 2018 | Уведомление за допусната техническа грешка | |||
20 Септември 2018 | Уведомление за придобиване на собствени акции | |||
19 Септември 2018 | Уведомление за придобиване на собствени акции | |||
18 Септември 2018 | Уведомление за обратно изкупени акции | |||
14 Септември 2018 | Уведомление за придобиване на собствени акции | |||
14 Септември 2018 | Уведомление относно условията и реда за изплащане на дивидента | |||
13 Септември 2018 | “Унифарм” АД вече е част от “Софарма” АД | |||
13 Септември 2018 | Уведомление за придобиване на собствени акции | |||
12 Септември 2018 | Уведомление за придобиване на собствени акции | |||
11 Септември 2018 | Уведомление относно Извънредното общо събрание на акционерите – 14.09.2018 година | |||
11 Септември 2018 | Уведомление за придобиване на собствени акции | |||
5 Септември 2018 | Приходи от продажби за месец август 2018г. |
22 Август 2018 | Уведомление относно реда и условията за изплащане на дивидента за 2017 година на клиенти на ИП „Бета Корп“ АД | |||
3 Август 2018 | Приходи от продажби за месец юли |
16 Юли 2018 | Уведомление относно реда и условията за изплащане на дивидента за 2017 година | |||
5 Юли 2018 | Приходи от продажби за месец юни | |||
2 Юли 2018 | Уведомление за обратно изкупени акции |
29 Юни 2018 | Уведомление за обратно изкупени акции | |||
28 Юни 2018 | Уведомление за обратно изкупени акции | |||
27 Юни 2018 | Уведомление за обратно изкупени акции | |||
27 Юни 2018 | Уведомление за одобрение от КФН на Договора за преобразуване чрез вливане на “Унифарм” АД в “Софарма” АД | |||
26 Юни 2018 | Уведомление за придобиване на собствени акции | |||
25 Юни 2018 | Уведомление за придобиване на собствени акции | |||
22 Юни 2018 | Уведомление за обратно изкупени акции | |||
21 Юни 2018 | Уведомление за обратно изкупени акции | |||
20 Юни 2018 | Уведомление за придобиване на собствени акции | |||
18 Юни 2018 | Уведомление за придобиване на собствени акции | |||
15 Юни 2018 | Уведомление за обратно изкупени акции | |||
15 Юни 2018 | Уведомление относно условията и реда за изплащане на дивидента | |||
14 Юни 2018 | Уведомление за придобиване на собствени акции | |||
5 Юни 2018 | Приходи от продажби за месец май 2018г. | |||
5 Юни 2018 | Уведомление за придобиване на собствени акции |
11 Април 2018 | Уведомление относно ОСА | |||
5 Април 2018 | Приходи от продажби за месец март 2018г. |
6 Март 2018 | Приходи от продажби за месец февруари 2018г. | |||
1 Март 2018 | Група Софарма постигна за първи път над 1 милиард лева приходи от продажби |
23 Февруари 2018 | Взети решения на Извънредно общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, проведено на 23.02.2018г. | |||
8 Февруари 2018 | Уведомление за придобиване на собствени акции | |||
5 Февруари 2018 | Приходи от продажби за месец януари 2018г. |
30 Януари 2018 | 2017 година беше най-добрата година за „Софарма“ АД след кризата | |||
30 Януари 2018 | Участието на ЗУПФ "Алианц България" в капитала на „Софарма“ АД падна под 5% | |||
11 Януари 2018 | Информация за нов завод на "Софарма" АД в София | |||
9 Януари 2018 | Приходи от продажби за 2017 г. |
2017
21 Декември 2017 | Уведомление за одобрение от КФН на Договора за преобразуване чрез вливане на “Унифарм” АД в “Софарма” АД | |||
21 Декември 2017 | Уведомление за придобиване на собствени акции | |||
18 Декември 2017 | Уведомление за придобиване на собствени акции | |||
15 Декември 2017 | Уведомление за придобиване на собствени акции | |||
14 Декември 2017 | Уведомление за придобиване на собствени акции | |||
8 Декември 2017 | Уведомление от „Ромфарм компани” ООД | |||
8 Декември 2017 | Уведомление за придобиване на собствени акции | |||
8 Декември 2017 | Корекция на уведомление за придобиване на собствени акции | |||
7 Декември 2017 | Уведомление за придобиване на собствени акции | |||
6 Декември 2017 | Уведомление за придобиване на собствени акции | |||
4 Декември 2017 | Приходи от продажби за единадесетте месеца на 2017 година |
16 Ноември 2017 | Виенският икономически форум награждава "Софарма" АД | |||
16 Ноември 2017 | Компания БРИЗ, дъщерна на "Софарма" АД, спечели наградата Paracelsus | |||
6 Ноември 2017 | Уведомление относно Годишната среща с инвеститорите на "Софарма" АД | |||
3 Ноември 2017 | Приходи от продажби за първите десет месеца на 2017 г. |
5 Октомври 2017 | Информация относно Годишната среща с инвеститорите, организирана от "Софарма" АД | |||
4 Октомври 2017 | Приходи от продажби за деветте месеца на 2017 година |
29 Септември 2017 | Уведомление за придобиване на собствени акции | |||
27 Септември 2017 | Уведомление от „Софарма“ АД по чл. 44н от Наредба № 13 от 22.12.2003 г. | |||
25 Септември 2017 | Уведомление за придобиване на собствени акции | |||
21 Септември 2017 | Уведомление за придобиване на собствени акции | |||
20 Септември 2017 | Уведомление | |||
19 Септември 2017 | Уведомление за придобиване на собствени акции | |||
19 Септември 2017 | Уведомление | |||
18 Септември 2017 | Уведомление за придобиване на собствени акции | |||
15 Септември 2017 | Уведомление за придобиване на собствени акции | |||
14 Септември 2017 | Уведомление за подписан договор за преобразуване чрез вливане на "Унифарм" АД в "Софарма" АД | |||
12 Септември 2017 | Уведомление за взето решение за вливане на "Унифарм" АД в "Софарма" АД | |||
12 Септември 2017 | Уведомление за придобиване на собствени акции | |||
11 Септември 2017 | Notification | |||
5 Септември 2017 | Приходи от продажби към 31.08 2017г. |
4 Август 2017 | Уведомление - приходи от продажби за първите 7 месеца от 2017г. | |||
3 Август 2017 | Уведомление за сключени сделки | |||
2 Август 2017 | Уведомление за сливането на Achieve Life Sciences, Inc. с OncoGenex Pharmaceuticals |
31 Юли 2017 | Уведомление | |||
21 Юли 2017 | Софарма АД придоби 75% от капитала на Аромания | |||
17 Юли 2017 | Уведомление за по-ранна дата на изплащане на дивидента | |||
4 Юли 2017 | Приходи от продажби за първото полугодие на 2017 година |
9 Март 2017 | Уведомление | |||
7 Март 2017 | Приходи от продажби за първите два месеца от 2017 г. |
27 Февруари 2017 | Уведомление | |||
3 Февруари 2017 | Приходи от продажби за месец януари 2017 г. |
9 Януари 2017 | Приходи от продажби за 2016г. | |||
6 Януари 2017 | Уведомление |
2016
15 Декември 2016 | Уведомление за търгово предлагане | |||
5 Декември 2016 | Приходи от продажби - м. ноември |
18 Ноември 2016 | Уведомление за разкриване на дялово участие | |||
16 Ноември 2016 | Уведомление за разкриване на дялово участие | |||
11 Ноември 2016 | Софарма АД е придобила общо 68% от капитала на Вета Фарма АД | |||
4 Ноември 2016 | Приходи от продажби - м. октомври | |||
4 Ноември 2016 | Уведомление за решение на СД за изкупуване на до 100% от капитала на "Вета Фарма" АД |
17 Октомври 2016 | Публикуване на тримесечни финансови отчети и нов уеб сайт | |||
7 Октомври 2016 | Интерес за придобиване на търговско дружество | |||
6 Октомври 2016 | Доходы от продаж | |||
5 Октомври 2016 | Продажба на дял от капитал | |||
4 Октомври 2016 | Информация за собствени акции |
29 Септември 2016 | Информация за собствени акции | |||
27 Септември 2016 | Информация за собствени акции | |||
20 Септември 2016 | Информация за Годишна среща с инвеститорите | |||
15 Септември 2016 | Информация за собствени акции | |||
12 Септември 2016 | Разкриване на дялово участие | |||
2 Септември 2016 | Приходите от продажби |
18 Август 2016 | Сключен договор със „Сервиз Финансови Пазари” ЕООД | |||
2 Август 2016 | Информация за собствени акции |
29 Юли 2016 | Информация за собствени акции | |||
27 Юли 2016 | Изплащането на дивидента | |||
21 Юли 2016 | Информация за собствени акции | |||
14 Юли 2016 | Информация за собствени акции | |||
4 Юли 2016 | Приходите от продажби за първата половина на 2016 |
16 Юни 2016 | Общо събрание на акционерите на “СОФАРМА” АД | |||
6 Юни 2016 | Приходите от продажби за май 2016 |
11 Май 2016 | Оповестяване на дялово участие | |||
11 Май 2016 | Приходите от продажби за април 2016 | |||
10 Май 2016 | Нотификация | |||
10 Май 2016 | Оповестяване на дялово участие |
2015
4 Септември 2015 | Приходите от продажби за август 2015 |
27 Август 2015 | Информация за собствени акции | |||
6 Август 2015 | Информация за собствени акции | |||
5 Август 2015 | Приходите от продажби за юли 2015 | |||
5 Август 2015 | Оповестяването на дялово участие | |||
4 Август 2015 | Оповестяването на дялово участие |
30 Юли 2015 | Информация за собствени акции | |||
30 Юли 2015 | Оповестяването на дялово участие | |||
16 Юли 2015 | Информация за собствени акции | |||
9 Юли 2015 | Резултати от търговото предлагане за акциите на Момина крепост АД | |||
3 Юли 2015 | Приходите от продажби за юни 2015 | |||
1 Юли 2015 | Съобщение свързано с резултатите от търговото предложение за акциите на Момина крепост АД |
28 Май 2015 | Информация за собствени акции | |||
21 Май 2015 | Информация за собствени акции | |||
19 Май 2015 | Капитала на дъщерното дружество Extab Corporation | |||
15 Май 2015 | Преговори за продажбата на акционерното участие | |||
7 Май 2015 | Приходите от продажби за април 2015 |
3 Април 2015 | Приходите от продажби за март 2015 | |||
2 Април 2015 | Информация за собствени акции |
30 Март 2015 | Информация за собствени акции | |||
26 Март 2015 | Информация за собствени акции | |||
26 Март 2015 | Проект на търгово предложение за закупуване на всички акции от останалите акционери на Момина крепост АД | |||
19 Март 2015 | Оповестяването на дялово участие | |||
12 Март 2015 | Информация за собствени акции | |||
10 Март 2015 | Оповестяването на дялово участие | |||
6 Март 2015 | Регистрация на увеличението на капитала | |||
5 Март 2015 | Информация за собствени акции | |||
5 Март 2015 | Приходите от продажби за февруари 2015 |
26 Февруари 2015 | Информация за собствени акции | |||
26 Февруари 2015 | Регистрация на преобразуването чрез вливане на Българска роза - Севтополис АД в Софарма АД с търговския регистър | |||
19 Февруари 2015 | Информация за собствени акции | |||
12 Февруари 2015 | Информация за собствени акции | |||
5 Февруари 2015 | Информация за собствени акции | |||
5 Февруари 2015 | Приходите от продажби за януари 2015 |
29 Януари 2015 | Информация за собствени акции | |||
22 Януари 2015 | Информация за собствени акции | |||
22 Януари 2015 | Огнян Донев стана вицепрезидент на Виенския икономически форум | |||
15 Януари 2015 | Информация за собствени акции | |||
9 Януари 2015 | Извънредното Общо събрание - 09 януари 2015 | |||
8 Януари 2015 | Информация за собствени акции | |||
8 Януари 2015 | Приходите от продажби за декември 2014 |
2014
18 Декември 2014 | Информация за собствени акции | |||
12 Декември 2014 | Информация за собствени акции | |||
8 Декември 2014 | Приходите от продажби за ноември 2014 | |||
4 Декември 2014 | Информация за собствени акции |
27 Ноември 2014 | Информация за собствени акции | |||
20 Ноември 2014 | Информация за собствени акции | |||
13 Ноември 2014 | Информация за собствени акции | |||
10 Ноември 2014 | Одобрен договор за преобразуване чрез сливане | |||
6 Ноември 2014 | Информация за собствени акции | |||
5 Ноември 2014 | Приходите от продажби за октомври 2014 |
29 Октомври 2014 | Информация за собствени акции | |||
23 Октомври 2014 | Информация за собствени акции | |||
16 Октомври 2014 | Информация за собствени акции | |||
9 Октомври 2014 | Информация за собствени акции | |||
3 Октомври 2014 | Приходите от продажби за септември 2014 | |||
2 Октомври 2014 | Информация за собствени акции |
25 Септември 2014 | Информация за собствени акции | |||
18 Септември 2014 | Информация за собствени акции | |||
11 Септември 2014 | Информация за собствени акции | |||
5 Септември 2014 | Приходите от продажби за август 2014 | |||
5 Септември 2014 | Изплащането на дивидента за 2013 | |||
4 Септември 2014 | Информация за собствени акции |
28 Август 2014 | Информация за собствени акции | |||
21 Август 2014 | Информация за собствени акции | |||
14 Август 2014 | Информация за собствени акции | |||
7 Август 2014 | Информация за собствени акции | |||
5 Август 2014 | Приходите от продажби за юли 2014 |
31 Юли 2014 | Информация за собствени акции | |||
24 Юли 2014 | Информация за собствени акции | |||
17 Юли 2014 | Информация за собствени акции | |||
10 Юли 2014 | Информация за собствени акции | |||
4 Юли 2014 | Приходите от продажби за юни 2014 | |||
3 Юли 2014 | Информация за собствени акции | |||
3 Юли 2014 | Информация относно споразумението за сливане |
26 Юни 2014 | Информация за собствени акции | |||
20 Юни 2014 | Общо събрание на акционерите | |||
20 Юни 2014 | Договор за преобразуване чрез вливане | |||
19 Юни 2014 | Информация за собствени акции | |||
16 Юни 2014 | Общо събрание на акционерите на 20.06.2014 | |||
16 Юни 2014 | Вливане на ценни книжа | |||
12 Юни 2014 | Информация за собствени акции | |||
5 Юни 2014 | Приходите от продажби за май 2014 |
9 Май 2014 | Приходите от продажби за април 2014 |
24 Април 2014 | Информация за собствени акции | |||
17 Април 2014 | Информация за собствени акции | |||
10 Април 2014 | Информация за собствени акции | |||
4 Април 2014 | Приходите от продажби за март 2014 |
27 Март 2014 | Информация за собствени акции | |||
20 Март 2014 | Информация за собствени акции | |||
13 Март 2014 | Информация за собствени акции | |||
5 Март 2014 | Приходите от продажби за февруари 2014 |
27 Февруари 2014 | Информация за собствени акции | |||
20 Февруари 2014 | Информация за собствени акции | |||
13 Февруари 2014 | Информация за собствени акции | |||
12 Февруари 2014 | Оповестяване на дялово участие | |||
10 Февруари 2014 | Оповестяване на дялово участие | |||
7 Февруари 2014 | Оповестяване на дялово участие | |||
6 Февруари 2014 | Информация за собствени акции | |||
5 Февруари 2014 | Приходите от продажби за януари 2014 |
30 Януари 2014 | Информация за собствени акции | |||
23 Януари 2014 | Информация за собствени акции | |||
16 Януари 2014 | Информация за собствени акции | |||
10 Януари 2014 | Приходите от продажби за декември 2013 | |||
9 Януари 2014 | Информация за собствени акции |
2013
19 Декември 2013 | Информация за собствени акции | |||
12 Декември 2013 | Информация за собствени акции | |||
9 Декември 2013 | Прилагане на иновативни продукти в производството на ампула на Софарма АД | |||
5 Декември 2013 | Информация за собствени акции | |||
5 Декември 2013 | Приходите от продажби за ноември 2013 | |||
3 Декември 2013 | Инвестиции в увеличението на капитала на Бриз (Рига, Латвия) |
28 Ноември 2013 | Информация за собствени акции | |||
21 Ноември 2013 | Информация за собствени акции | |||
14 Ноември 2013 | Информация за собствени акции | |||
14 Ноември 2013 | Акции от капитала на „Хидроизомат“ АД | |||
7 Ноември 2013 | Информация за собствени акции | |||
5 Ноември 2013 | Приходите от продажби за октомври 2013 |
31 Октомври 2013 | Информация за собствени акции | |||
24 Октомври 2013 | Информация за собствени акции | |||
17 Октомври 2013 | Информация за собствени акции | |||
10 Октомври 2013 | Информация за собствени акции | |||
4 Октомври 2013 | Приходите от продажби за септември 2013 | |||
3 Октомври 2013 | Информация за собствени акции |
26 Септември 2013 | Информация за собствени акции | |||
19 Септември 2013 | Информация за собствени акции | |||
12 Септември 2013 | Информация за собствени акции | |||
10 Септември 2013 | Оповестяване на дялово участие | |||
5 Септември 2013 | Информация за собствени акции | |||
5 Септември 2013 | Приходите от продажби за август 2013 |
29 Август 2013 | Информация за собствени акции | |||
22 Август 2013 | Информация за собствени акции | |||
15 Август 2013 | Информация за собствени акции | |||
8 Август 2013 | Информация за собствени акции | |||
5 Август 2013 | Приходите от продажби за юли 2013 | |||
1 Август 2013 | Информация за собствени акции | |||
1 Август 2013 | Оповестяване на дялово участие |
25 Юли 2013 | Информация за собствени акции | |||
18 Юли 2013 | Информация за собствени акции | |||
12 Юли 2013 | Плащане на дивиденти | |||
11 Юли 2013 | Информация за собствени акции | |||
5 Юли 2013 | Приходите от продажби за юни 2013 | |||
4 Юли 2013 | Информация за собствени акции | |||
4 Юли 2013 | Оповестяване на дялово участие |
27 Юни 2013 | Информация за собствени акции | |||
24 Юни 2013 | Общо събрание на акционерите - решения | |||
20 Юни 2013 | Информация за собствени акции | |||
17 Юни 2013 | Информация за Общо събрание на акционерите 2013 | |||
13 Юни 2013 | Информация за собствени акции | |||
6 Юни 2013 | Информация за собствени акции | |||
6 Юни 2013 | Оповестяване на дялово участие | |||
5 Юни 2013 | Приходите от продажби за май 2013 |
30 Май 2013 | Информация за собствени акции | |||
23 Май 2013 | Информация за собствени акции | |||
18 Май 2013 | Информация за собствени акции | |||
13 Май 2013 | Продажба на всички акции, представляващи 85% от капитала на Екстаб корпорейшън | |||
9 Май 2013 | Информация за собствени акции | |||
8 Май 2013 | Приходите от продажби за април 2013 |
30 Април 2013 | Оповестяване на дялово участие | |||
26 Април 2013 | Резултатите за месец Април 2013 | |||
25 Април 2013 | Информация за собствени акции | |||
18 Април 2013 | Информация за собствени акции | |||
11 Април 2013 | Информация за собствени акции | |||
4 Април 2013 | Предложение за търг | |||
4 Април 2013 | Информация за собствени акции | |||
4 Април 2013 | Приходите от продажби за март 2013 |
28 Март 2013 | Информация за собствени акции | |||
21 Март 2013 | Информация за собствени акции | |||
21 Март 2013 | Оповестяване на дялово участие | |||
14 Март 2013 | Информация за собствени акции | |||
7 Март 2013 | Информация за собствени акции | |||
5 Март 2013 | Приходите от продажби за Февруари 2013 |
28 Февруари 2013 | Информация за собствени акции | |||
21 Февруари 2013 | Информация за собствени акции | |||
15 Февруари 2013 | Оповестяване на дялово участие | |||
14 Февруари 2013 | Информация за собствени акции | |||
7 Февруари 2013 | Информация за собствени акции | |||
5 Февруари 2013 | Приходите от продажби за януари 2013 |
31 Януари 2013 | Информация за собствени акции | |||
