Компанию «Софарма» можно сравнить с другими компаниями в Европе. Ниже приводится сравнение между различными основными компаниями, которое подчеркивает их результаты деятельности на основе годовых консолидированных, аудированных данных за 2016г.
Индикатор (BGN '000) | Софарма |
KRKA (Словения) | Alkaloid** (Македония) | Richter Gedeon (Унгария) | Pharmastandard* (Русия) | Stada (Германия) |
---|---|---|---|---|---|---|
Продажби | 877,085 | 600,473 | 264,117 | 639,728 | 1,870,445 | 1,093,766 |
EBITDA | 73,656 | 166,696 | 148,581 | |||
Оперативната печалба | 44,951 | 62,600 | 27,214 | 91,930 | 469,697 | 91,073 |
Нетна печалба | 54,902 | 55,453 | 23,308 | 109,877 | 242,402 | 48,824 |
Капиталови разходи | 17,718 | |||||
Нетекущите активи | 416,599 | 530,755 | 173,218 | 822,026 | 923,699 | 996,786 |
Текущи активи | 442,622 | 446,588 | 164,103 | 503,352 | 1,937,383 | 762,286 |
Собствен капитал | 491,223 | 738,532 | 268,914 | 1,111,951 | 1,900,997 | 535,376 |
Нетекущите пасиви | 53,842 | 58,959 | 3,010 | 71,602 | 13,439 | 763,723 |
Текущи пасиви | 314,156 | 179,853 | 65,397 | 141,825 | 946,630 | 459,972 |
*exchange rate of RUB/BGN as at 31.12.2015 is 40.698693
**data from the consolidated statemments for the fourth quarter